Austrian Hobie Cat 16 Rangliste 2021
Skipper | Gesamtpunkte | |
---|---|---|
1 | Klemens Kitzmüller | 406.00 |
2 | Daniel Tippelt | 380.14 |
3 | Max Karger | 213.98 |
4 | Sonja Zelinka | 185.24 |
5 | Stefan Vogl | 157.69 |
6 | Nikolaus Mandelburger | 100.00 |
7 | Sophie Schmidt | 75.58 |
8 | Johannes Lehner | 73.28 |
9 | Georg Scholl | 66.37 |
10 | Jens Laimgruber | 65.38 |
11 | Christoph Wech | 62.50 |
12 | Barbara Matz | 56.91 |
13 | Max Hoffmann | 50.00 |
14 | Jakob Scherf | 50.00 |
F18 Jahresbestenliste Skipper 2021
Skipper | Gesamtpunkte | |
---|---|---|
1 | Schwarz Markus | 95,423 |
2 | Schmid Gerhard | 72,887 |
3 | Dreier Klaus | 36,000 |
4 | Wenth Andreas | 35,385 |
5 | Schwerla Andreas | 33,786 |
6 | Schober Klaus | 32,828 |
7 | Belcredi Philipp | 31,504 |
8 | Zeissel Manfred | 13,082 |
9 | Zajak Thomas | 12,308 |
F18 Jahresbestenliste Crew 2021
Crew | Gesamtpunkte | |
---|---|---|
1 | Wittmann Maelis | 93,891 |
2 | Schreiber Pascal | 72,887 |
3 | Leitl David | 53,846 |
4 | Dreier Bettina | 36,000 |
5 | Scherf Jakob | 35,385 |
6 | Berger Michael | 33,333 |
7 | Van der Valk Ron | 32,828 |
8 | Kristen Karl-Heinz | 31,504 |
9 | Haselsteiner Eveline | 13,082 |
10 | Boustani Anna | 12,308 |