Austrian Hobie Cat 16 Ranglisten
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2025
| Skipper | Club | Gesamtpunkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | Klemens Kitzmüller | YCW | 389.66 |
| 2 | Berhardt Haan | YCP | 328.36 |
| 3 | Sophie Tschach | BYC | 303.48 |
| 4 | Christian Indra | UYCNS | 186.40 |
| 5 | Erik Stoits | UYCNS | 143.77 |
| 6 | Nikolaus Mandlburger | YCW | 67.86 |
| 7 | Philipp Gierlinger | UYCNS | 56.5 |
Österreichische Meister 2025:
Klemens Kitzmüller & Gundi Kitzmüller
2024
| Skipper | Club | Gesamtpunkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | Klemens Kitzmüller | YCW | 403.74 |
| 2 | Berhardt Haan | YCP | 322.45 |
| 3 | Sophie Tschach | BYC | 293.89 |
| 4 | Erik Stoits | UYCNS | 255.58 |
| 5 | Laura Sophie Farese | UYCNS | 162.22 |
| 6 | Christian Indra | UYCNS | 145,38 |
| 7 | Max Karger | UYCNS | 87.50 |
| 7 | Thomas Wallner | YCW | 87.50 |
| 9 | Klaus Minarik | CYC | 85.02 |
| 10 | Angela Kleindl | PSC | 50 |
Österreichische Meister 2024:
Klemens Kitzmüller & Anne Strümpf
2023
coming soon
2022
| Skipper | Gesamtpunkte | |
|---|---|---|
| 1 | Klemens Kitzmüller | 403.74 |
| 2 | Berhardt Haan | 322.45 |
| 3 | Sophie Tschach | 293.89 |
| 4 | Erik Stoits | 255.58 |
| 5 | Laura Sophie Farse | 162.22 |
| 6 | Christian Indra | 145,38 |
| 7 | Max Karger | 87.50 |
| 7 | Thomas Wallner | 87.50 |
| 9 | Klaus Minarik | 85.02 |
| 10 | Angela Kleindl | 50 |
2021
| Skipper | Gesamtpunkte | |
|---|---|---|
| 1 | Klemens Kitzmüller | 406.00 |
| 2 | Daniel Tippelt | 380.14 |
| 3 | Max Karger | 213.98 |
| 4 | Sonja Zelinka | 185.24 |
| 5 | Stefan Vogl | 157.69 |
| 6 | Nikolaus Mandelburger | 100.00 |
| 7 | Sophie Schmidt | 75.58 |
| 8 | Johannes Lehner | 73.28 |
| 9 | Georg Scholl | 66.37 |
| 10 | Jens Laimgruber | 65.38 |
| 11 | Christoph Wech | 62.50 |
| 12 | Barbara Matz | 56.91 |
| 13 | Max Hoffmann | 50.00 |
| 14 | Jakob Scherf | 50.00 |
2020
| Skipper | Club | Gesamtpunkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tippelt | Daniel | YCM | 305.00 |
| 2 | Kitzmülller | Klemens | YCW | 289.35 |
| 3 | Karger | Maximilian | UYCNs | 253.24 |
| 4 | Stanek | Sebastian | VÖYWS | 226.75 |
| 5 | Karger | Gabriel | UYCNs | 208.61 |
| 6 | Waller | Thomas | YCW | 188.02 |
| 7 | Laimgruber | Jens | VÖYWS | 172.50 |
| 8 | Kreuzhuber | Tamina | SCPN | 172.25 |
| 9 | Schmidt | Sophie | WSA-Ne | 77.50 |
| 10 | Schönhuber | Ronald | YES | 77.38 |
| 11 | Herold | Florian Cecil | YCW | 75.00 |
| 12 | Iacavone | Leonardo | YCW | 56.25 |
| 13 | Wallpach | Alfred | ÖSV | 55.50 |
| 14 | Hoffmann | Maximilian | ÖSV | 53.75 |
2019
| Skipper | Club | Gesamtwertung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kitzmülller | Klemens | YCW | 424.5 |
| 2 | Tippelt | Daniel | YCM | 408.61 |
| 3 | Waller | Thomas | YCW | 383.49 |
| 4 | Kreuzhuber | Tamina | SCPN | 331.74 |
| 5 | Karger | Maximilian | UYCNs | 306.99 |
| 6 | Laimgruber | Jens | VÖYWS | 239.15 |
| 7 | Stanek | Sebastian | VÖYWS | 208.17 |
| 8 | Mandlburger | Nikolaus | YCW | 161.92 |
| 9 | Horvath | Michael | ÖSV | 85.9 |
| 10 | Schönhuber | Ronald | YES | 79.49 |
| 11 | Zelinka | Sonja | UYCN’s | 74.36 |
| 12 | Schmidt | Sophie | WSA-Ne | 60.26 |
| 13 | Tudosze | Adrian | WSA-Ne | 55.13 |
| 14 | Kleindl | Angela | ÖSV | 50 |
2018
coming soon
2017
| Skipper | Club | Gesamtwertung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kitzmülller | Klemens | YCW | 402.666666667 |
| 2 | Waller | Thomas | YCW | 375.585235198 |
| 3 | Tippelt | Daniel | YCM | 353.239633174 |
| 4 | Kreuzhuber | Tamina | ÖSV | 351.017777778 |
| 5 | Stanek | Sebastian | VÖYWS | 301.92 |
| 6 | Laimgruber Jens | Jens | VÖYWS | 295.718148148 |
| 7 | Tschach | Sophie | BYC | 248.535488215 |
| 8 | Karger | Maximilian | UYCN’s | 166.26344086 |
| 9 | Stieger | Max | ÖSV | 152.074074074 |
| 10 | Kleindl | Patrick | ÖSV | 100 |
| 11 | Stieger | Alexander | SEK | 94.1422222222 |
| 12 | Schönhuber | Ronald | YES | 74.1935483871 |
| 13 | Kleindl | Angela | ÖSV | 73.162962963 |
| 14 | Zelinka | Sonja | UYCN’s | 59.6774193548 |
| 15 | Herold | Florian Cecil | YCW | 50 |