Image1\
 

          Gesamt 1.WF 2.WF
1 AUT 111598 Wronski Robert Hooijberg Emma YCW 4 2 2
2 AUT 112456 Moser Christine Wech Gundi YCW 5 4 1
3 AUT 108922 Laimgruber Jens Malak Sophie WSVO 9 3 6
5 AUT 113101 Frank Tanja Chiara Strobl Oliver UYCNs 11 7 4
4 AUT 113082 Waller Thomas Binder Johanna YCW 11 8 3
6 AUT 110272 Scholl Georg Sartorius Christa YCW 13 5 8
7 AUT 107197 Skarta Jürgen Rieger Birgti OESV 14 9 5
8 AUT 111621 Schönhuber Ronald Wild Michaela YES 18 11 7
9 AUT 106864 Kitzmüller Lukas Turac Elena YCW 19 10 9
10 AUT 101533 Petschel Norbert Frank Liese UYCNs 20 1 19/OCS
11 AUT 4 Zelinka Sonja   UYCNs  24 14 10
13 AUT 110202 Hardt Hanno Guwak Angela TSVH 25 6 19/OCS
12 AUT 107264 Waller Maximilian Waller Philipp OESV 25 13 12
14 AUT 106332 Bohuminsky Michael Bohuminsky Manuela ÖSYC 26 15 11
15 AUT 109492 Karger Maximilian Karger Gabriel UYCNs 27 12 15
16 AUT 101590 Rauch Hans Passler Birgit -- 29 16 13
17 AUT 109274 Schrott Felix Travnicek Roland OESV 33 19/OCS 14
18 AUT 108871 Minarik Moritz Kislinger Sebastian YCP 38 19 /DSQ 19 /OCS

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com