| Multihullcup 4 | ||||||||
| 1 | Schönhuber | Ronald | YES | Stanek | Sebastian | 3 | 1 | 2 |
| 2 | Herold | Florian Cecil | YCW | Pechinger | Katrin | 5 | 4 | 1 |
| 3 | Kitzmülller | Lukas | YCW | Turac | Alexandra | 5 | 2 | 3 |
| 4 | Laimgruber Jens | Jens | VÖYWS | Alam | Yasmin | 7 | 3 | 4 |
| 5 | Tippelt | Daniel | YCM | Sindelar | Valerie | 16 | DNS | DNS |
| 5 | Travnicek | Roland | YCW | Schrott | Felix | 16 | DNS | DNS |
| 5 | Bohuminsky | Michael | ÖSYC | Bohuminsky | Manuela | 16 | DNS | DNS |
